Deshalb ist unser SÖG Team unglaublich stark mit Persönlichkeiten aus verschiedenen Disziplinen und mit vielfältigen Kompetenzen aufgestellt:
vom Arbeiter bis zum Unternehmer, vom Kleinstbetrieb bis zum Weltkonzern, von der Biologin bis zum Betriebswirt, vom Techniker bis zum Künstler, von jung bis jung geblieben, vom Landwirt bis zum Naturpädagogen, vom Sozialdienst bis zum öffentlichen Dienst, von der Feuerwehr bis zum Sportverein.
Starkes Team mit starker Vision
Uns alle verbindet die gemeinsame Vision der positiven Veränderung für eine lebenswerte Großgemeinde St. Ruprecht an der Raab.
Diese gemeinsame Vision ist auf die Säulen des Respekts und der gegenseitigen Wertschätzung aufgebaut. Diese Werte bringen wir einander auch bei unterschiedlichen Meinungen entgegen.
Eine starke Einheit
Eine Vielfalt beinhaltet auch vielfältige Ideen, Meinungen und Zugänge. Das ist ein wahrer Schatz, den wir nutzen möchten. Gleichzeitig ist es auch eine Herausforderung, die Unterschiedlichkeiten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Auch daran werden wir mit Respekt und Wertschätzung arbeiten.
Listenplatz | Familienname | Vorname | Wohnort | Beruf |
1 | Matzer | Thomas | Wolfgruben | Arbeitsberater |
2 | DI(FH) Arnold,MBA | Hermine | Wollsdorf | Internationale Programm-Managerin |
3 | Gesslbauer, MA | Gerhard | Etzersdorf | Leitender Angestellter |
4 | Riedl | Sylvia | Fünfing | Lehrerin |
5 | Feldhofer, BSc | Florian | St. Ruprecht | Buchhalter |
6 | Kleinschuster, MSc,BSc | Anna | Fünfing | Biologin |
7 | Pock | Manfred | Fünfing | Pensionist |
8 | DI Dr. Kriegl | Verena | Wollsdorf | Marketing Managerin |
9 | Matzer | Kajetan | Rollsdorf | Karenz |
10 | Reimann | Isabella | Fünfing | Kaufm. Angestellte |
11 | Münz | Wolfgang | Arndorf | Naturpädagoge |
12 | Schwarz | Thomas | Rollsdorf | Einzelunternehmer |
13 | Leopold | Andrea | Winterdorf | Gemeindebedienstete |
14 | Loder-Fink, MSc | Brigitte | Wollsdorf | Senior Lecturer / Ergotheropeutin |
15 | Weiß | Nina | Fünfing | Lehrerin |
16 | Loder | Anna | St. Ruprecht | Fachsozialbetreuerin |
17 | Herrmann | Andrea | Wollsdorf | Naturfrisörin |
18 | Stradner | Albert | Unterfladnitz | Selbständig |
19 | Ing. Gesslbauer | Eveline | Etzersdorf | Angestellte |
20 | Matzer | Gerhard | Breitegg | Techniker |
21 | Gastager | Barbara | Arndorf | DGKP |
22 | Fries | Josef | Unterfladnitz | Selbständig Pensionist |
23 | Kreimer | Bettina | Neudorf | DGKP |
24 | Mag. Auer | Martin | Rollsdorf | Angestellter EE |
25 | Schinnerl | Susanna | St. Ruprecht | Tagesmutter |
26 | Mag (FH) Loder | Christine | Etzersdorf | Angestellte |
27 | Gladysz | Wolfgang | Wollsdorf | Unternehmer |
28 | Meyer | Hildegard | Wolfgruben | Biobäuerin |
29 | Weiss | Maria-Luise | St. Ruprecht | Büroangestellte |
30 | Ing. Luttenberger | Kilian | Wollsdorf | Sachverständiger |
31 | DI(FH) Greil | Stefan | Dietmannsdorf | techn. Angestellter |
32 | Ing. Passath | Karlheinz | Fünfing | Bautechniker |
33 | Gschweitl | Lydia | Fünfing | Heilmasseurin |
34 | Ing. Bloder | Engelbert | Wolfgruben | Pensionist |
35 | Ulrich | Bettina | Kühwiesen | DSA |
36 | Mag.phil. Luttenberger | Franz | Wollsdorf | Sprachdienstleister |
37 | Dipl-Ing Arnold | Siegfried | Wollsdorf | Systemarchitek |
38 | Müller | Waltraud | Wollsdorf |
Altenhilfe Dipl. Energetikerin |
39 | Dr. Fuchs | Aleksandra | St. Ruprecht |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
40 | Schinnerl | Lukas | Arndorf | Maschinenführer |